False Positives Depending on Dosing Time and Milligrams Consumed, Compounds Listed May Trigger a False Positive
| OPI | Poppy Seed bagels – Opiate cutoff level 300ng/ml may cause a false positive – Average bagel has 5 grams of poppy seeds yielding about 600 to 700 ng/ml of morphine conc. in 24 hours after ingestion. |
| OPI | LEVAQUIN ( An antibiotic medicine) may cause a false positive on the OPI panel. |
| OPI | Proton Pump Inhibitors that treat GERD (Gastric Acid Reflux Disease), like Prilosec, Prevacid, Nexium & Protonix may cause a false positives with THC |
| THC | Sustiva (efavirenz) – HIV antiviral may cause a false positive with THC. |
| THC | Atripla – contains (EFAVIRENZ; EMTRICITABINE; TENOFOVIR) three antiretroviral medicines in one tablet. It is used with other medicines to treat HIV. and may cause a false positive with THC |
| THC | Daypro (Oxaprozin) – medication for arthritis may cause a false positive for BZD |
| THC | Zoloft (Sertraline) – may cause a false positive for BZD. |
| BZO | Tramadol – A Synthetic opiate May cause a false positive for BUP |
| BUP | Tramadol – A Synthetic opiate May cause a false positive for BUP |
| Results | Pharmaceutical Name | Brand Name | Treatment |
|---|---|---|---|
| Amphetamine (AMP) | |||
| Read Product Insert | DEXTROAMPHET+AMPHET | Adderall | ADHD |
| Potential Cross | AMANTADINE | Amantadine | Parkinson’s Disease |
| Potential Cross | Phentremine | Adipex/Obenix/ Oby-Trim | Diet Pills |
| Barbiturates (BAR) | |||
| Potential Cross | Phenytoin | Dilantin | Anticonvulsant – epilepsy |
| Potential Cross | Primidone | Mysoline | Anticonvulsant for epilepsy |
| Read Product Insert | Secobarbital | Seconal Sodium | Sedative |
| Read Product Insert | Alphenal | N/A | Anticonvulsant for epilepsy |
| Read Product Insert | Amobarbital | Amyta | Treatment of insomnia |
| Read Product Insert | Aprobarbital | Alurate | Relieve anxiety/sleep |
| Read Product Insert | Butabarbital | Soneryl, Butisol | Short Term treatment of insomnia |
| Read Product Insert | Barbital | Veronal | Induce unconsciousness |
| Read Product Insert | Butalbital | Fiorinal, Fioricet | Headaches |
| Read Product Insert | Pentobarbital | Nembutal | Sedative |
| Read Product Insert | Phenobarbital | Luminal | Epilepsy |
| Benzodiazepines (BZD) | |||
| Potential Cross | Oxaprozin | Daypro | Nonsteroidal Anti-Inflammatory for Arthritis |
| Potential Cross | Sertraline | Zoloft | Treatment for depression |
| Read Product Insert | Oxazepam | Serax | Anti-Anxiety |
| Read Product Insert | Alprazolam | Xanax | Anti-Anxiety |
| Read Product Insert | Bromazepam | Tenix | Anti-Anxiety |
| Read Product Insert | Chlordiazepoxide | Libritabs, Librium | Anti-Anxiety |
| Read Product Insert | Clobazam | Mystan | Epilepsy |
| Read Product Insert | Clonazepam | Klonopin | Anti-Anxiety |
| Read Product Insert | Diazepam | Valium | Anxiety, Epilepsy & Muscle relaxant |
| Read Product Insert | Estazolam | Prosum | Sleeping pill/Cousin to Valium |
| Read Product Insert | Flunitrazepam | ROHYPNOLE | Date Rape |
| Read Product Insert | Nitrazepam | Rhoxal | Insomnia |
| Read Product Insert | Lorazepam | Ativan | Anti-Anxiety |
| Read Product Insert | Nordiazepam | Diazepam | Tranquilizer |
| Read Product Insert | Temazepam | Restoril | Relief of Insomnia |
| Read Product Insert | Triazolam | Halcion | Short term basis to assist sleep |
| Buprenorphine (BUP) | |||
| Read Product Insert | Buprenorphine | Subutex, Subutex | Opiate Treatment, Pain |
| Potential Cross | Tramadol | Ultram | Arthritis Pain Reliever |
| Cocaine (COC) | |||
| Read Product Insert | Tac solution | Tac solution | Topical cocaine for pain |
| Read Product Insert | Benzoylecgonine | Cocaine toothache drops | |
| Read Product Insert | Cocaine | ||
| Read Product Insert | Ecgonine | Cocaine metabolites | |
| Read Product Insert | Ecgonine Mthyl Ester | Methyl Ester Cocaine metabolites | |
| Marijuana (THC) | |||
| Read Product Insert | Tetrahydrocannabinol | Marijuana (thc) | To get high |
| Read Product Insert | Dronabinol | Marinol | Liquid thc, to increase appetite |
| Potential Cross | Efavirenz | Sustiva | Aids |
| Potential Cross | Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir | Atripla | Aids |
| Potential Cross | Hemp seed oil | Cannabis seed | |
| Potential Cross | Pantoerazole | Protonix | Gerd acid reflux |
| Potential Cross | Panpoloc (Canadian) | Gerd acid reflux | |
| Potential Cross | Nexium | Gerd acid reflux | |
| Potential Cross | Prilosec | Gerd acid reflux | |
| Methadone (MTD) | |||
| Read Product Insert | Methadone | ||
| Methamphetamines (mAMP) | |||
| Potential Cross | Bupropion | Wellbutrin & Zyban | Antidepressant |
| Potential Cross | Chloroquine | Artalen | Treats Malaria |
| Potential Cross | Chlorpromazine | Thorazine, Largactil | Treatment for psychotic disorders |
| Potential Cross | Desipramine | Norpramin | Antidepressant |
| Potential Cross | Dextroamphetamine | Dexedrine | Used for Narcolepsy “sleep attacks” |
| Potential Cross | Fenfluramine | Fen Phen | Fen Phen Diet pill outlawed by FDA |
| Potential Cross | Ephedrine | Ephedra & Ma Huang | Amphetamines |
| Potential Cross | Labetalol | Labetalol | Blood Pressure |
| Potential Cross | Mexiletine | Mexitil | Cardiovascular – arrhythmia |
| Potential Cross | procainamide | Procainmide | Cardiovascular – arrhythmia |
| Potential Cross | Phenylephrine | Neo-synephrine | Nasal congestion |
| Potential Cross | Propranolol | Inderal | Cardiovascular- (beta blocker |
| Potential Cross | Pseudoephedrine | Claritin-D | Nasal congestion |
| Potential Cross | Quinacrine | Atabrine, Mepacrine | Malaria/infection – intestinal tract |
| Potential Cross | Ranitidine | ZANTAC | Heartburn & Duodenal ulcer |
| Potential Cross | Selegiline | Atapryl / Carbex | Parkinson’s Disease |
| Potential Cross | Trazodone | Desyrel, Desyrel Dividose | Antidepressant medication |
| Potential Cross | Tyramine | Tyramine | Headaches/blood pressure |
| Potential Cross | lisdexamfetamine dimesylate | Vyvanse | ADHD |
| Read Product Insert | d-Amphetamine/ d- Methamphetamine | ||
| Read Product Insert | Chloroquine | Aralen | Treats Malaria |
| Read Product Insert | Deoxyephedrine | ||
| Read Product Insert | Methylenedioxy- methamphetamine MDMA | Ecstasy | Trance-like state |
| Opiates (OPI) | |||
| Potential Cross | Fluoroquinolones | Cipro | Treat Bacterial infections |
| Potential Cross | Ofloxacin | Floxin | Ear Drops – antibiotics |
| Potential Cross | Papaverine | Erectile dysfunction | |
| Potential Cross | Poppy Seeds | Papacerine | Baking Goods |
| Potential Cross | Quinolones | Levaquin | Antibiotic Lung/Skin/Urinary Tract |
| Potential Cross | Rifampcin & Rifampin | Treatment of TB antibiotics | |
| Read Product Insert | Morphine | Pain | |
| Read Product Insert | Codeine | Pain | |
| Read Product Insert | 6-Acetylmorphine | Morphine | Pain |
| Read Product Insert | Ethyl morphine | Dionine | Pain |
| Read Product Insert | Hydromorphone | Dilaudid | Pain |
| Read Product Insert | Hydrocodone | Vicodin | Pain |
| Oxycodone (OXY) | |||
| Read Product Insert | Oxycodone | OxyContin/Percolone/Roxicodone | Moderate to Severe Pain |
| Read Product Insert | Hydrocodone | Vicodin | Analgesic with acetaminophen |
| Read Product Insert | Hydromorphone | Dilaudid | Pain management |
| Read Product Insert | Oxymorphone | Numorphan | Treatment pain |
| Read Product Insert | Codeine | Codeine | Pain management / Cough medicine |
| Phencyclidine (PCP) | |||
| Read Product Insert | Phencyclidine | PCP | |
| Potential Cross | Diphenhydramine B | Benadryl | Allergies |
| Potential Cross | Dextromethorphan | Delsym | Treat Cough |
| Potential Cross | Thioridazine | Mellaril | Tranquilizer for psychotic disorders |
| Potential Cross | Veniafaxine | Effexor | Antidepressant |
